
精密板金/設計/銅帯加工/溶接/ファイバーレーザー/塗装/メッキ/完成品/組立/全国発送/バリ取り機/バートル
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ACIES 2512T AJ + AS 2512 NTK | アマダ | 1 | 自動棚付ファイバーレーザー搭載複合機 | |
| ACIES 2512 + RMP 2512NTK | アマダ | 1 | MARS(9段×5列)自動棚付 | |
| FOL 3015 AJ | アマダ | 4kw | 1 | ファイバーレーザマシン |
| EML 3510NT | アマダ | 4kw | 2 | 自動棚付 |
| FLW | アマダ | 4kw,2ステーション | 1 | ファイバーレーザ溶接ロボットシステム |
| EM 2510NT | アマダ | 1 | 自動棚付 | |
| PEGA 345Q | アマダ | 1 | ||
| PEGA 358NT | アマダ | 2 | ||
| HG 8025NT | アマダ | 1 | ||
| ASTROⅡ100NT | アマダ | 2 | ロボットベンダー | |
| HDS 8025NT | アマダ | 80ton 2500mm | 1 | |
| HDS 5020NT | アマダ | 50ton 2000mm | 2 | |
| HDS 1303NT | アマダ | 1 | ||
| FBD 1025 | アマダ | 1 | ||
| FBD 3512 | アマダ | 1 | ||
| FBD 8020NT | アマダ | 1 | ||
| FMB 3613NT | アマダ | 1 | ||
| CTS 900NT | アマダ | 1 | ||
| BuildPro MAX | StrongHndTools | 1250x2600 | 1 | 3D定盤 |
| GUNMAN 1000Ⅱ | アマダ | 2 | NCスタッドウェルダー | |
| DCT 2545 | アマダ | 1 | シャーリングマシン | |
| IW 45Ⅱ | アマダ | 1 | アイアンワーカー | |
| TOGU Ⅲ | アマダ | NCT用 | 1 | 金型研磨機 |
| SP 30Ⅱ | アマダ | 2 | セットプレス | |
| AP100 JWL | アマダ | 1 | 自動プログラミング装置 | |
| AP100 | アマダ | 2 | 自動プログラミング装置 | |
| AP60 | アマダ | 1 | 自動プログラミング装置 | |
| Dr.ABE_BEND | アマダ | 1 | 自動曲げプログラミング装置 | |
| ASIS 100PCL | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 2 | ネットワークサーバーシステム |
| TP 150EX | アマダ | 1 | シングルクランクプレス | |
| TP 80 | アマダ | 1 | シングルクランクプレス | |
| APC21(生産管理システム) | アマダ | 受注~製品進捗~出荷をリアルタイムで一括管理 | 45 | ハンディ端末含む |
| v-Factory | アマダ | 機械稼働率・稼働実績・稼働状況をリアルタイムで管理 |
三光産業株式会社(Sanko Sangyo Co., Ltd.)
TEL:049-292-3232(代表)
FAX:049-292-3235